<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidade Digital &#187; Notícias</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadedigital.com/index.php/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadedigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Novos profissionais na Alta Comunicazione</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/novos-profissionais-na-alta-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/novos-profissionais-na-alta-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[A Alta Comunicazione, agência de publicidade e propaganda de Ribeirão Preto, anuncia novas contratações. A jornalista Milene Guerra e o redator Alex Garbini são os mais novos integrantes da equipe Alta. Milene será responsável pelo Departamento de Comunicação e Relações Externas da agência. O novo departamento é uma estrutura especializada na gestão de estratégias para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/novos-profissionais-na-alta-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erro do Google permitia a qualquer um retirar sites da busca da gigante</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/erro-do-google-permitia-a-qualquer-um-retirar-sites-da-busca-da-gigante/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/erro-do-google-permitia-a-qualquer-um-retirar-sites-da-busca-da-gigante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[falha]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Um erro na ferramenta para desenvolvedores do Google permitia a qualquer programador retirar qualquer site da lista de buscas da gigante. James Breckenridge, diretor de operações da UK Web Media, reportou o erro, que pode ser bastante problemático para a vítima: ser excluído da busca do Google é praticamente ser excluído da internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/erro-do-google-permitia-a-qualquer-um-retirar-sites-da-busca-da-gigante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook veta propaganda pró-Google+</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/facebook-veta-propaganda-pro-google/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/facebook-veta-propaganda-pro-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[É travada nos detalhes a briga entre o Facebook e o Google+, projeto de rede social lançado recentemente pela companhia.  O cuidado é tamanho que a rede de Zuckerberg vetou a mensagem de um usuário que usou o espaço para propagar o perfil dele no site rival.  “Se você é sortudo o suficiente para ter uma conta no Google+, adicione Michael Lee Johnson”, dizia o anúncio do desenvolvedor de aplicativos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/facebook-veta-propaganda-pro-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mil cidades brasileiras terão internet móvel</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/mil-cidades-brasileiras-terao-internet-movel/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/mil-cidades-brasileiras-terao-internet-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet barata]]></category>
		<category><![CDATA[tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[A TIM Brasil fechou contrato com a Telebrás para participar do programa do governo federal de universalização do acesso à internet no Brasil. O anúncio foi feito hoje em cerimônia realizada no Ministério das Comunicações.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/mil-cidades-brasileiras-terao-internet-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 2015, 500 milhões de TVs terão acesso à internet</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/em-2015-500-milhoes-de-tvs-terao-acesso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/em-2015-500-milhoes-de-tvs-terao-acesso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Até 2015, mais de 500 milhões de televisores no mundo já terão conexão com a internet. A constatação veio de um estudo realizado pela DisplaySearch e divulgado pelo IDGNow!. Segundo o levantamento, mais de 25% dos aparelhos com tela plana comercializados este ano já terão a tecnologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/em-2015-500-milhoes-de-tvs-terao-acesso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas 7,5% das empresas brasileiras usam tecnologia mobile para se relacionar com consumidor</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/apenas-75-das-empresas-brasileiras-usam-tecnologia-mobile-para-se-relacionar-com-consumidor/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/apenas-75-das-empresas-brasileiras-usam-tecnologia-mobile-para-se-relacionar-com-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 7,5% das empresas  brasileiras estão usando cada vez mais a mobilidade em sua comunicação com o cliente  em 2011. No ano passado, apenas 5% das companhias usavam a tecnologia, segundo a pesquisa “A Presença Mobile das 500 Maiores Empresas do País”, realizada pela agência  Mowa. O estudo teve como critérios a utilização de SMS, aplicativos, sites móveis e plataformas para tablets.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/apenas-75-das-empresas-brasileiras-usam-tecnologia-mobile-para-se-relacionar-com-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasileiro cria encurtador de URL para perfis do Google Plus</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/tecnologia-brasileiro-cria-encurtador-de-url-para-perfis-do-google-plus/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/tecnologia-brasileiro-cria-encurtador-de-url-para-perfis-do-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[url curtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto o Google não cria uma forma de encurtar as URLs dos perfis dos usuários do Google+ (a exemplo do que faz o Facebook, que permite configurar endereços do tipo facebook.com/seunome), um desenvolvedor brasileiro já pensou nisso. O designer, programador e professor Douglas Rosa criou um encurtador de URLs que permite transformar o imenso endereço dos perfis da rede social do Google (plus.google.com seguido de 21 números) no link mygpl.us/seunome.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/tecnologia-brasileiro-cria-encurtador-de-url-para-perfis-do-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet alcança 4,5 milhões de nomes de domínios no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-alcanca-45-milhoes-de-nomes-de-dominios-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-alcanca-45-milhoes-de-nomes-de-dominios-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Quatro milhões e meio de nomes de domínios foram adicionados à internet nos primeiros três meses deste ano, de acordo com o último dossiê sobre a indústria de nomes de domínios – que servem para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet –, publicado pela VeriSign, fornecedora de serviços de infraestrutura de internet. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-alcanca-45-milhoes-de-nomes-de-dominios-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova classe média movimenta R$ 273 bilhões na internet por ano</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Classe média]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[A classe ‘C’ não é exceção, não é um nicho de mercado, é a realidade brasileira. A opinião é do sócio-diretor de A Ponte Estratégia, André Torreta, que, a convite da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio), se reuniu ontem (25), com especialistas do setor de tecnologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor vai poder recusar receber propaganda por SMS</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/consumidor-vai-poder-recusar-receber-propaganda-por-sms/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/consumidor-vai-poder-recusar-receber-propaganda-por-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Lei]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Optar por não receber propaganda por SMS pode ser uma boa opção para evitar o recebimento de spam, como é feito por e-mail. Por outro lado, as empresas têm outra opção, por exemplo: em São Paulo, uma campanha por SMS do Shopping Vila Olímpia para o Natal do ano passado, mostrou que por meio de uma plataforma que emitia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/consumidor-vai-poder-recusar-receber-propaganda-por-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online: EUA investem US$ 7,3 bilhões</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-eua-investem-us-73-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-eua-investem-us-73-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 02:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Publicidade digital surge como uma eficiente ferramenta para atrair consumidores que passam mais tempo online. Os Estados Unidos bateram recorde no investimento em publicidade online durante primeiros quatro meses deste ano. As receitas do mercado atingiram US$ 7,3 bilhões no período, o que representa crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2010. &#8220;O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-eua-investem-us-73-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online poderia crescer muito</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-poderia-crescer-muito/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-poderia-crescer-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Google: publicidade online poderia crescer muito. O Brasil ainda não acompanha o desenvolvimento do mercado de publicidade digital, segundo afirmou o diretor geral do Google no País, Fábio Coelho. A maioria do mercado por aqui é voltada para banners, quando existem outros modelos disponíveis. Atualmente a publicidade online no País tem 10% do mercado, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-poderia-crescer-muito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários ativos de internet ultrapassa 43 milhões em março</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/usuarios-ativos-de-internet-ultrapassa-43-milhoes-em-marco/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/usuarios-ativos-de-internet-ultrapassa-43-milhoes-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil atingiu 43,2 milhões de usuários ativos de internet em março – entre aqueles que utilizam a web em casa ou no trabalho –, o que representa um crescimento de 4,4% em relação a fevereiro, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 4, pelo Ibope Nielsen Online. Na comparação com março de 2010, quando o país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/usuarios-ativos-de-internet-ultrapassa-43-milhoes-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quatro de cada nove brasileiros têm um PC, aponta FGV-EAESP</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/quatro-de-cada-nove-brasileiros-tem-um-pc-aponta-fgv-eaesp/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/quatro-de-cada-nove-brasileiros-tem-um-pc-aponta-fgv-eaesp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[O uso de computadores no Brasil continua crescendo de forma contínua. E embora a taxa de penetração desses produtos ainda esteja bastante abaixo dos Estados Unidos, maior mercado de computadores do mundo, ela é bem superior à média mundial. Enquanto no país existem atualmente 44 PCs para cada 100 habitantes, nos EUA o número é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/quatro-de-cada-nove-brasileiros-tem-um-pc-aponta-fgv-eaesp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade on-line atinge US$ 26 bilhões nos EUA</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-on-line-atinge-us-26-bilhoes-nos-eua/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-on-line-atinge-us-26-bilhoes-nos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Os investimentos em publicidade on-line nos Estados Unidos totalizaram US$ 26 bilhões no ano passado. Segundo estudo do IAB (Interactive Advertising Bureau), a cifra representa um crescimento de 14,9% frente os US$ 22,5 bilhões registrados em 2009. Somente no último trimestre do ano passado, a publicidade on-line nos EUA contabilizou US$ 7,45 bilhões, alta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-on-line-atinge-us-26-bilhoes-nos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade on-line em alta</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-on-line-em-alta/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-on-line-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 18:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[A Publicidade on-line está em alta nos EUA. Não é de hoje que a Internet está sendo usada para divulgação de vários produtos. De olhos bem abertos para essa modalidade de publicidade, os números de investimentos tiveram um grande salto no ano passado nos Estados Unidos. Conforme dados divulgados recentemente pelo IAB e pela PricewaterhouseCooper, os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-on-line-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google será investigado por ser competente</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-sera-investigado-por-ser-competente/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-sera-investigado-por-ser-competente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Google será investigado por ser competente: FTC pode iniciar investigação contra o Google. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) estaria analisando realizar uma investigação contra o Google por conta da posição de dominância no mercado de buscas na internet, segundo pessoas próximas ao assunto informaram a Bloomberg. As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-sera-investigado-por-ser-competente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas têm prejuízo com sites de compra coletiva</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/empresas-tem-prejuizo-com-sites-de-compra-coletiva/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/empresas-tem-prejuizo-com-sites-de-compra-coletiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Compras Coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Com o apelo de atrair novos clientes, ofertas na internet podem ter efeito negativo se forem feitas sem planejamento. Dona de uma pousada na cidade de Pirenópolis (GO), Marta Carvalho foi apresentada no fim de 2010 às maravilhas que um site de compras coletivas poderia proporcionar ao seu negócio. Teria a chance de vender centenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/empresas-tem-prejuizo-com-sites-de-compra-coletiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executivo busca primeiro a internet para se informar</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/executivo-busca-primeiro-a-internet-para-se-informar/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/executivo-busca-primeiro-a-internet-para-se-informar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Executivos]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Portais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa da agência CDN, 95% dos executivos obtêm informações pela rede; para 43%, a internet é primeira fonte de conteúdo A internet conquistou o primeiro lugar como fonte de informação entre os executivos em 2010. A quarta edição da pesquisa de Credibilidade da Mídia, realizada pela agência de comunicação CDN no fim do ano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/executivo-busca-primeiro-a-internet-para-se-informar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google é a marca mais valiosa do mundo</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-e-marca-mais-valiosa-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-e-marca-mais-valiosa-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2138</guid>
		<description><![CDATA[Das dez marcas mais valiosas do mundo no ano passado, cinco são relacionadas a tecnologia, de acordo com ranking anual elaborado pela Brand-Finance, entidade independente que analisa o valor das empresas de todo o mundo. A lista aponta o Google como a marca mais valiosa do mundo, com valor de mercado de US$ 44,2 bilhões, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-e-marca-mais-valiosa-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

