<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidade Digital &#187; Interatividade</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadedigital.com/index.php/category/interatividade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadedigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça o Youppie</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/conheca-o-youppie/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/conheca-o-youppie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 11:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Youppie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Foram três anos de desenvolvimento e investimento de R$ 5 milhões para que o “Youppie”, rede social de vídeo, fosse lançado. Além de recursos de interatividade comuns ao Facebook e Google+, a ferramenta brasileira permite comunicação entre os usuários por meio de canais de áudio e de vídeo simultâneos e em tempo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/conheca-o-youppie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ cresce 283% em uma semana</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-cresce-283-em-uma-semana/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-cresce-283-em-uma-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[Criado há menos de um mês, o Google+ teve crescimento de 283% de uma semana para outra. A rede social teve 1,8 milhão de visitas na semana passada, até o dia 16, segundo estimativa do “Hitwise”, que calculou o tráfego do domínio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/google-cresce-283-em-uma-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você ja criou seu facebook?</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/voce-ja-criou-seu-facebook/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/voce-ja-criou-seu-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 12:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing de conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[Com a ascensão do marketing digital no Brasil, as mídias sociais se tornaram obrigatórias no planejamento digital, hoje diferentes públicos acessam essas mídias em busca de informação, amigos, profissionais, empresas e mais do que isso se relacionar de maneira fácil e objetiva com outras pessoas, vamos citar hoje o Facebook, mais popular rede social do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/voce-ja-criou-seu-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais são acessadas por 99% dos internautas brasileiros</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-sao-acessadas-por-99-dos-internautas-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-sao-acessadas-por-99-dos-internautas-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais foram responsáveis por quase 25 bilhões de visualizações de páginas de internet no Brasil em março deste ano, o que dá ao país a marca de segundo maior do mundo em visitas a sites de relacionamentos, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo dados da comScore divulgados nesta quinta-feira, 28, dos 46,7 milhões [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-sao-acessadas-por-99-dos-internautas-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métricas de Comunicação nas Redes Sociais</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/metricas-de-comunicacao-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/metricas-de-comunicacao-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 17:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2323</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais passaram a fazer parte das estratégias das empresas, mas será que elas estão aproveitando essa oportunidade para desenvolver esse canal de relacionamento de forma coerente? Pensando nisso, apontamos oito pontos que julgamos essenciais no planejamento de comunicação em redes sociais. 1– A Web é dirigida através de comunidades As comunidades fundaram a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/metricas-de-comunicacao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O MIX DA COMUNICAÇÃO NAS REDES SOCIAIS</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-mix-da-comunicacao-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-mix-da-comunicacao-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Mix de Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[O mix de tecnologia e marketing nas mídias sociais é uma combinação explosiva, que desperta a atenção das organizações. O avanço das redes sociais em atividades como colaboração, troca de informações e fonte de pesquisas esgueirou-se com facilidade no seio das empresas e sua aceitação rápida e estrondosa pegou todos de surpresa. No início, eram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-mix-da-comunicacao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pequenas empresas são as mais beneficiadas pelo marketing nas redes sociais</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/pequenas-empresas-sao-as-mais-beneficiadas-pelo-marketing-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/pequenas-empresas-sao-as-mais-beneficiadas-pelo-marketing-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 01:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2305</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa aponta que 99% das organizações concordam que esses ambientes são importantes para os negócios Um relatório divulgado pela consultoria Social Media Examiner aponta que as pequenas empresas são as que têm obtido os melhores resultados com ações de marketing nas redes sociais. O estudo, que está em sua terceira edição anual, consultou 3.342 pessoas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/pequenas-empresas-sao-as-mais-beneficiadas-pelo-marketing-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As redes sociais e os consumidores</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/as-redes-sociais-e-os-consumidores/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/as-redes-sociais-e-os-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 04:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[O que mais se percebe nas redes sociais, hoje, em relação às empresas, são vídeos e comentários de consumidores insatisfeitos. Os protestos são de diversas ordens, contra marcas conceituadas, mas que desrespeitam os consumidores. Algumas empresas, que estão habituadas a vender produtos defeituosos, têm agora um forte canal contra si: redes sociais e blogs. Não há [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/as-redes-sociais-e-os-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por quê os usuários deixam de seguir as empresas nas Redes Sociais</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/por-que-os-usuarios-deixam-de-seguir-as-empresas-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/por-que-os-usuarios-deixam-de-seguir-as-empresas-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 03:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[A ExactTarget realizou uma pesquisa para descobrir os principais motivos que levam os consumidores a parar de acompanhar marcas no meio digital. Divulgada na semana passada, a pesquisa intitulada “The Social Break-Up” estudou mais de 1.500 consumidores. A análise explorou as opções de “unlike” (Facebook), “unfollow” (Twitter), além da opção de exclusão de listas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/por-que-os-usuarios-deixam-de-seguir-as-empresas-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais: 4 pontos fundamentais para uso por empresas</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-4-pontos-fundamentais-para-uso-por-empresas/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-4-pontos-fundamentais-para-uso-por-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Redes Sociais: em vez de brigar com a realidade, companhias devem pensar em como usar a força dessas mídias para alavancar negócios e o diálogo interno. Um número crescente de empresas começa a adotar estratégias de redes sociais dentro e fora do mundo corporativo. Colaboradores acessam tais sites, e as companhias encontram potenciais chances de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-4-pontos-fundamentais-para-uso-por-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas ainda desconhecem benefícios do uso de redes sociais</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/empresas-ainda-desconhecem-beneficios-do-uso-de-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/empresas-ainda-desconhecem-beneficios-do-uso-de-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Das 2,1 mil empresas ouvidas em estudo do SAS Institute e da Harvard Business Review, 41% ainda lidam com o desafio de descobrir como tirar proveito da social media. Obter um diferencial para o negócio ainda é um desafio importante para 41% das organizações pesquisadas em estudo recente do SAS Institute, em parceria com a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/empresas-ainda-desconhecem-beneficios-do-uso-de-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais já são acessadas por 67% dos internautas do país</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-ja-sao-acessadas-por-67-dos-internautas-do-pais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-ja-sao-acessadas-por-67-dos-internautas-do-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 13:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais já são acessadas por 25 milhões de pessoas no Brasil, o que representa 67% do total de internautas do país. Segundo levantamento do Ibope Mídia, 58% dos internautas brasileiros que entram em sites de relacionamentos o fazem há mais de três anos e um terço deles, mais de uma vez por dia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-ja-sao-acessadas-por-67-dos-internautas-do-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar as Redes Sociais a seu favor</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/como-usar-as-redes-sociais-a-seu-favor/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/como-usar-as-redes-sociais-a-seu-favor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 20:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Participe de comunidades e fóruns, não fique de fora do novo cenário da Web. Relacione-se com outras pessoas que possuam algo em comum e interesses parecidos com os seus. Mostre-se como uma pessoa capaz em sua área de atuação. Atenha-se sempre ao profissionalismo que as pessoas esperam encontrar, elas podem não precisar de você imediatamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/como-usar-as-redes-sociais-a-seu-favor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais: seis erros que levam à demissão dos profissionais</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-seis-erros-que-levam-a-demissao-dos-profissionais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-seis-erros-que-levam-a-demissao-dos-profissionais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 10:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Redes sociais: seis erros que levam à demissão dos profissionais &#8211; Preocupação com segurança e reputação da marca leva muitas empresas a coibir determinadas posturas dos funcionários na Web. Cerca de 7% das empresas já demitiram um funcionário por conta de atividades em redes sociais, de acordo com recente pesquisa da empresa de segurança de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-seis-erros-que-levam-a-demissao-dos-profissionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais: 26% das empresas brasileiras proíbem acesso</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-26-das-empresas-brasileiras-proibem-acesso/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-26-das-empresas-brasileiras-proibem-acesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 16:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais são uma realidade na vida dos brasileiros e muitos a utilizam para prospectar informações a respeito de produtos e serviços. As empresas mais atentas têm despertado para os avanços desse canal como uma forma de interação, divulgando produtos e serviços, além de fornecer um canal direto para o pós-venda. O fato é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/redes-sociais-26-das-empresas-brasileiras-proibem-acesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter ultrapassa marca dos 145 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/twitter-ultrapassa-marca-dos-145-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/twitter-ultrapassa-marca-dos-145-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 18:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[O acesso ao Twitter por aparelhos móveis cresceu em 62%, segundo anúncio feito pelo presidente-executivo do Twitter, Evan Williams, nesta sexta-feira (3). As informações foram divulgadas no G1. O número de internautas cadastrados no microblog ultrapassou 145 milhões de usuários. A empresa detectou, segundo Williams, a dificuldade dos usuários em acessar o site por celular. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/twitter-ultrapassa-marca-dos-145-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet passa TV aberta na preferência nacional</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-passa-tv-aberta-na-preferencia-nacional/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-passa-tv-aberta-na-preferencia-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 17:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Estudo mostra que horas gastas diante do computador é maior do que o tempo em frente à TV A internet passou a TV aberta pelo segundo ano consecutivo na preferência do brasileiro. Segundo pesquisa realizada pela Deloitte, o internauta brasileiro gasta 17 horas em média, por semana, assistindo TV, e aproximadamente 30 horas no mesmo período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-passa-tv-aberta-na-preferencia-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet x TV na propaganda brasileira</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-x-tv-na-propaganda-brasileira/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-x-tv-na-propaganda-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[O cenário mundial aponta uma tendência que ainda não chegou ao Brasil: publicidade na internet superior à da TV. No Reino Unido, por exemplo, o meio digital já atrai mais investimentos do que a televisão, conforme números divulgados pela IAB (Internet Advertising Bureau). Em novembro de 2009, a TV já representava 21,9% de participação, frente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-x-tv-na-propaganda-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera ranking de vírus que roubam dados bancários</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/brasil-lidera-ranking-de-virus-que-roubam-dados-bancarios/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/brasil-lidera-ranking-de-virus-que-roubam-dados-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[applets]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[cibercrime]]></category>
		<category><![CDATA[cibercriminosos]]></category>
		<category><![CDATA[injeção de SQL]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[micros infectados]]></category>
		<category><![CDATA[trojans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil ocupa um lugar de destaque no cenário mundial do cibercrime. De acordo com uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (24/8) pela empresa de segurança online Kaspersky Lab, o país é um dos líderes em produção de vírus especializados no roubo de dados bancários – conhecidos como trojan bankers. Além disso, o Brasil é responsável [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/brasil-lidera-ranking-de-virus-que-roubam-dados-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O desafio de gerenciar a inovação na mídia social</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-desafio-de-gerenciar-a-inovacao-na-midia-social/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-desafio-de-gerenciar-a-inovacao-na-midia-social/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 04:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Estar presente nas redes sociais e fazer bom uso da blogosfera já se tornaram regras dentro das empresas que não querem deixar escapar a oportunidade de se relacionar com consumidores e fidelizá-los. O próximo passo, porém, é aprender a utilizar todo o potencial desses canais para incrementar estratégias de negócios. “As redes sociais têm se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-desafio-de-gerenciar-a-inovacao-na-midia-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

