<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicidade Digital &#187; Publicidade Digital</title>
	<atom:link href="http://www.publicidadedigital.com/index.php/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicidadedigital.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O Google prestes a dar um tiro no próprio pé</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-google-prestes-a-dar-um-tiro-no-proprio-pe/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-google-prestes-a-dar-um-tiro-no-proprio-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[É de se espantar o que o Google pretende fazer: manipular os resultados da busca orgânica privilegiando sua rede social Google+, veja este vídeo:   Perceba o que vai acontecer, o Google vai acabar retirando resultados da busca orgânica e adicionar resultados do seu Google+. Foi assim que o Yahoo! acabou caindo no ostracismo. Agora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-google-prestes-a-dar-um-tiro-no-proprio-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedro Dias manipulando PageRank?</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/pedro-dias-manipulando-pagerank/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/pedro-dias-manipulando-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Manipulação]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Dias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2855</guid>
		<description><![CDATA[Ex-Googlers, ou seja, ex-funcionários do Google especialistas nas áreas de otimização, marketing, links patrocinados, se juntaram numa org multinacional. No Brasil é representada pela Engeeno, com uma versão em português e outra em inglês Até aí tudo bem: o pessoal se desliga de uma empresa privada e funda suas próprias empresas com uma integração na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/pedro-dias-manipulando-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/facebook/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[O site de rede social tem acumulado mais de 900 milhões de páginas, grupos, eventos, e páginas de comunidade. Os usuários geram mais de 30.000 milhões mensais de links na web, entre notícias, posts, notas, fotos nos álbuns e outros blocos de conteúdo compartilhado. Aproximadamente 70% dos usuários de são de fora Estados Unidos, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos profissionais na Alta Comunicazione</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/novos-profissionais-na-alta-comunicazione/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/novos-profissionais-na-alta-comunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[A Alta Comunicazione, agência de publicidade e propaganda de Ribeirão Preto, anuncia novas contratações. A jornalista Milene Guerra e o redator Alex Garbini são os mais novos integrantes da equipe Alta. Milene será responsável pelo Departamento de Comunicação e Relações Externas da agência. O novo departamento é uma estrutura especializada na gestão de estratégias para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/novos-profissionais-na-alta-comunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoptime.com: Não Comprem!</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/shoptime-com-nao-comprem/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/shoptime-com-nao-comprem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Descaso]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Reputação]]></category>
		<category><![CDATA[shoptime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez eu arrisquei e comprei numa loja virtual, o www.shoptime.com . Mais uma furada! Comprei um aparelho de depilação para dar de presente para a namorada. Baratinho, estava em oferta na loja por pouco mais de R$ 66,00. Após paga a conta através de boleto bancário no mesmo dia da compra, era só [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/shoptime-com-nao-comprem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing digital para advogados</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/marketing-digital-para-advogados/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/marketing-digital-para-advogados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 17:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[advogado criminalista em São Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Experimentamos digitar uma simples frase na busca do Google: advogado criminalista em São Bernardo. Escolhemos esse termo ao acaso para determinar quais os tipos de sites estão na primeira página desse buscador e encontramos os seguintes sites sequencialmente: Jusbrasil Spmais Guialocal Artigosinformativos Guia-se Sampaonline Netmultibusca OLX Redeparede Ou seja, não encontramos nenhum site de advogado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/marketing-digital-para-advogados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet alcança 4,5 milhões de nomes de domínios no primeiro trimestre</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-alcanca-45-milhoes-de-nomes-de-dominios-no-primeiro-trimestre/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-alcanca-45-milhoes-de-nomes-de-dominios-no-primeiro-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[domínios]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[registro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Quatro milhões e meio de nomes de domínios foram adicionados à internet nos primeiros três meses deste ano, de acordo com o último dossiê sobre a indústria de nomes de domínios – que servem para localizar e identificar conjuntos de computadores na internet –, publicado pela VeriSign, fornecedora de serviços de infraestrutura de internet. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/internet-alcanca-45-milhoes-de-nomes-de-dominios-no-primeiro-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falha no Speedy deixa clientes sem acesso a Internet</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/falha-no-speedy-deixa-clientes-sem-acesso-a-internet/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/falha-no-speedy-deixa-clientes-sem-acesso-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 06:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Descaso]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Speedy]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[O Speedy, serviço de internet em banda larga da Telefônica, apresentou instabilidade no fim da tarde desta segunda-feira, 13, deixando diversos usuários sem acesso a internet. Em comunicado, a operadora informou que por volta das 17h45 detectou instabilidade em dois roteadores responsáveis pela saída internacional de internet, impedindo que alguns clientes do Speedy tivessem acesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/falha-no-speedy-deixa-clientes-sem-acesso-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova classe média movimenta R$ 273 bilhões na internet por ano</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Classe média]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[A classe ‘C’ não é exceção, não é um nicho de mercado, é a realidade brasileira. A opinião é do sócio-diretor de A Ponte Estratégia, André Torreta, que, a convite da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio), se reuniu ontem (25), com especialistas do setor de tecnologia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/nova-classe-media-movimenta-r-273-bilhoes-na-internet-por-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor vai poder recusar receber propaganda por SMS</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/consumidor-vai-poder-recusar-receber-propaganda-por-sms/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/consumidor-vai-poder-recusar-receber-propaganda-por-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Lei]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Optar por não receber propaganda por SMS pode ser uma boa opção para evitar o recebimento de spam, como é feito por e-mail. Por outro lado, as empresas têm outra opção, por exemplo: em São Paulo, uma campanha por SMS do Shopping Vila Olímpia para o Natal do ano passado, mostrou que por meio de uma plataforma que emitia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/consumidor-vai-poder-recusar-receber-propaganda-por-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing é eficaz?</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/e-mail-marketing-e-eficaz/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/e-mail-marketing-e-eficaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 22:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Busca Orgânica]]></category>
		<category><![CDATA[Links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Já escrevemos muito sobre a ineficácia do chamado e-mail marketing, que na prática se traduz em panfletagem, mas ainda não trouxemos números para exemplificar o que dizemos. O e-mail tem sua finalidade quando do contato com o cliente. É uma ferramenta de grande penetração no que se refere a manter contato com o público-alvo e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/e-mail-marketing-e-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade Online</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Existem atualmente 64 milhões de usuários de Internet no Brasil, o que torna a Internet uma mídia de significativo impacto, atingindo mais audiência que a soma da audiência dos Jornais e Revistas, por exemplo. Apesar de ter uma audiência de 39 milhões de pessoas só nos domicílios, a Internet recebeu apenas 3,25% de todo investimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online: EUA investem US$ 7,3 bilhões</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-eua-investem-us-73-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-eua-investem-us-73-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 02:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Publicidade digital surge como uma eficiente ferramenta para atrair consumidores que passam mais tempo online. Os Estados Unidos bateram recorde no investimento em publicidade online durante primeiros quatro meses deste ano. As receitas do mercado atingiram US$ 7,3 bilhões no período, o que representa crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2010. &#8220;O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-eua-investem-us-73-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como escolher uma plataforma de compra coletiva</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/como-escolher-uma-plataforma-de-compra-coletiva/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/como-escolher-uma-plataforma-de-compra-coletiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de sites]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Diante das muitas solicitações de orçamento de SEO (otimização de sites) que recebemos mensalmente, ocorreu-nos publicar este artigo ensinando as pessoas em como escolher uma plataforma que oferecesse a possibilidade desse tipo de site poder trazer resultados através da busca orgânica do Google. O que será mencionado aqui não serve somente para sites de compra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/como-escolher-uma-plataforma-de-compra-coletiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O e-mail marketing é o meio de propaganda mais invasivo que existe</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-e-mail-marketing-e-o-meio-de-propaganda-mais-invasivo-que-existe/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-e-mail-marketing-e-o-meio-de-propaganda-mais-invasivo-que-existe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 14:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Digital]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[O e-mail marketing é considerado, pela grande maioria dos consumidores, o meio mais invasivo dentre todas as formas de publicidade existentes. Mais invasivo que as veiculadas em jornais e revistas, na opinião de 69% dos pesquisados. Este é um dos resultados da pesquisa Media Democracy realizada pela Deloitte nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-e-mail-marketing-e-o-meio-de-propaganda-mais-invasivo-que-existe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Marketing tradicional morreu</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-marketing-tradicional-morreu/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-marketing-tradicional-morreu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 02:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Roberts]]></category>
		<category><![CDATA[Lovemarks]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi&Saatchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Em junho do ano passado, o Mundo do Marketing publicou uma matéria sobre a passagem de Kevin Roberts por São Paulo. Na época, o publicitário CEO da agência de publicidade Saatchi&#38;Saatchi e autor do livro Lovemarks, fala sobre o envolvimento das pessoas com a marca. O mesmo Kevin Roberts foi CEO da Pepsi no Canadá. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/o-marketing-tradicional-morreu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os profissionais no mercado de publicidade on-line</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/os-profissionais-no-mercado-de-publicidade-on-line/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/os-profissionais-no-mercado-de-publicidade-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 02:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Digital]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[construção de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Existe atualmente uma completa escassez de profissionais voltados para o digital. Essa falta se dá em função do crescimento da própria internet e através da conscientização de que a web não pode mais ser ignorada ou colocada como apenas um canal de comunicação. Em alguns casos a web pode ser o próprio meio de sobrevivência [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/os-profissionais-no-mercado-de-publicidade-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidade online poderia crescer muito</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-poderia-crescer-muito/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-poderia-crescer-muito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Google: publicidade online poderia crescer muito. O Brasil ainda não acompanha o desenvolvimento do mercado de publicidade digital, segundo afirmou o diretor geral do Google no País, Fábio Coelho. A maioria do mercado por aqui é voltada para banners, quando existem outros modelos disponíveis. Atualmente a publicidade online no País tem 10% do mercado, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/publicidade-online-poderia-crescer-muito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários ativos de internet ultrapassa 43 milhões em março</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/usuarios-ativos-de-internet-ultrapassa-43-milhoes-em-marco/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/usuarios-ativos-de-internet-ultrapassa-43-milhoes-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 16:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil atingiu 43,2 milhões de usuários ativos de internet em março – entre aqueles que utilizam a web em casa ou no trabalho –, o que representa um crescimento de 4,4% em relação a fevereiro, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 4, pelo Ibope Nielsen Online. Na comparação com março de 2010, quando o país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/usuarios-ativos-de-internet-ultrapassa-43-milhoes-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídias Digitais</title>
		<link>http://www.publicidadedigital.com/index.php/midias-digitais/</link>
		<comments>http://www.publicidadedigital.com/index.php/midias-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publicidade Digital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidade Digital]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias de negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicidadedigital.com/?p=2386</guid>
		<description><![CDATA[Mídias Digitais As mídias digitais estão ao nosso redor, somos uma sociedade que, hoje, vive em plena harmonia com as novas tecnologias de internet. Nesse contexto, a evolução constante do marketing faz com que novos desafios surjam a todo instante: a internet passou a não ser mais apenas um “cartão de visitas” virtual, transformando-se em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicidadedigital.com/index.php/midias-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

